Внутренняя и внешняя оценка качества образования
Внутренняя и внешняя оценка качества образования
Система внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в Институте опирается на локальные нормативные акты, регулирующие возникновение, корректировку документов образовательных программ и сопровождение процессов, составляющих суть образовательной деятельности.
Целью системы внутренней оценки качества является совершенствование реализуемых образовательных программ и создание условий для недопущения нарушений требований, установленных в образовательных стандартах.
1. Анкета для опроса обучающихся:
https://forms.yandex.ru/u/651196b65056903e4f220ac9/
2. Анкета для опроса научно-педагогических (педагогических) работников:
https://forms.yandex.ru/u/65129bc5f47e735f2e8bafe2/
3. Анкета для опроса представителей работодателей:
https://forms.yandex.ru/u/651298d043f74f5eb1cc580e/
Результаты опроса по показателям качества оказания образовательных услуги удовлетворенности условиями обучения в университете в 2024 г. по образовательным программам:
Направление | Обучающиеся | ППС | Работодатели | |
09.03.03. Прикладная информатика | Проектирование программного обеспечения для бизнеса в пищевой промышленности | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Управление проектами в области информационных технологий | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
15.03.02. Технологические машины и оборудование | Машины и аппараты пищевых производств | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Технологические процессы и оборудование производственных систем | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Технологические процессы и оборудование производственных систем в отраслях агропромышленного комплекса | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизация технологических процессов и производств в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Проектирование автоматизированных производственных систем | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Проектирование автоматизированных производственных систем в пищевой промышленности | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
19.03.02. Продукты питания из растительного сырья | Биотехнологии производства, хранения и переработки зерна и зернопродуктов | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Технологии бродильных производств и виноделие | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специального назначения | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Технология производства и экспорт зерна и зернопродуктов | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального и специализированного назначения | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий функционального назначения | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
19.03.03. Продукты питания животного происхождения | Технология производства продуктов из мясного и молочного сырья | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания | Технология и организация индустрии питания | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Технология и организация производства продукции индустрии питания и специализированных пищевых продуктов | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Управление ресторанным бизнесом | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
35.03.08. Водные биоресурсы и аквакультура | Исследования в ихтиологии и аквакультуре | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Технологические процессы в рыбоводстве | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Экологическое проектирование в эффективной аквакультуре | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
38.03.01. Экономика | Финансы и бизнес-аналитика | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Финансы и управление финансовыми активами | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Финансы и финансовый консалтинг | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
Экономика предприятий пищевой промышленности | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
38.03.01. Менеджмент | Производственный менеджмент | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Процессное управление организацией | Смотреть | Смотреть | Смотреть | |
38.03.07. Товароведение | Товарный менеджмент и экспертиза | Смотреть | Смотреть | Смотреть |
Результаты внутренней независимой оценки качества образовательного процесса:
Общая аналитика результатов проведенного опроса 2023 г
09.03.03. Прикладная информатика
Результаты опроса обучающихся 2023
Результаты опроса работодателей 2023 г
Результаты опроса педагогических и научных работников 2023 г
15.03.04. Автоматизация технологических процессов и производств
Результаты опроса обучающихся 2023 г
Результаты опроса работодателей 2023 г
Результаты опроса педагогических и научных работников 2023 г
19.03.04. Технология продукции и организация общественного питания
Результаты опроса обучающихся 2023 г
Результаты опроса работодателей 2023 г
Результаты опроса педагогических и научных работников 2023 г
35.03.08. Водные биоресурсы и аквакультура
Результаты опроса обучающихся 2023 г
Результаты опроса работодателей 2023 г
Результаты опроса педагогических и научных работников 2023 г
38.03.01. Экономика
Результаты опроса обучающихся 2023
Результаты опроса работодателей 2023
Результаты опроса педагогических и научных работников 2023 г
Внешняя оценка качества образования
Сертификат качества № 2023/2/324Э от 01.03.2024
Сертификат качества № 2022/2/264Э от 01.03.2023
Сертификат качества № 2021/2/283Э от 28.02.2022